El récord de Maradona que superó Lionel Messi
La Pulga se convirtió en el jugador con más capitanías en la historia de la Copa del Mundo

ARGENTINA SUPERÓ en una batalla al seleccionado de Países Bajos (2-2 y 4-3 en los penales) para meterse en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.
El partido de este viernes convirtió a Lionel Messi en el jugador que más veces llevó la cinta de capitán en la historia de los mundiales con 17 encuentros, uno más que Diego Maradona.
En México lo ubican a Rafael Marquez con 17, incluyendo de manera errónea los dos juegos que tomó la cinta en reemplazo de Andrés Guardado en Rusia 2018. Dichos partidos no suman porque solo hay un capitán por juego.
MÁS PARTIDOS COMO CAPITÁN EN COPA DEL MUNDO
# | JUGADOR | EQUIPO | PUESTO | PARTIDOS | CAPITAN |
1 | Lionel Messi | Argentina | Delantero | 24 | 17 |
2 | Diego Maradona | Argentina | Mediocampista | 21 | 16 |
3 | Rafael Márquez | México | Defensor | 19 | 15 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Delantero | 21 | 14 |
5 | Dino Zoff | Italia | Arquero | 17 | 14 |
6 | Hugo Lloris | Francia | Arquero | 17 | 14 |
7 | Paolo Maldini | Italia | Defensor | 23 | 13 |
8 | Philipp Lahm | Alemania | Defensor | 20 | 13 |
9 | Kazimierz Deyna | Polonia | Mediocampista | 13 | 13 |
10 | Lothar Matthäus | Alemania | Mediocampista | 25 | 12 |
11 | Uwe Seeler | Alemania | Delantero | 21 | 12 |
12 | Luka Modric | Croacia | Mediocampista | 17 | 12 |
13 | Thiago Silva | Brasil | Mediocampista | 15 | 12 |
14 | Daniel Passarella | Argentina | Defensor | 12 | 12 |
15 | Ladislav Novak | Checoslovaquía | Defensor | 12 | 12 |
16 | Cafú | Brasil | Defensor | 20 | 11 |
17 | Dunga | Brasil | Mediocampista | 18 | 11 |
18 | Iker Casillas | España | Arquero | 17 | 11 |
19 | Michel Platini | Francia | Mediocampista | 14 | 11 |
20 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Delantero | 19 | 10 |
21 | Fabio Cannavaro | Italia | Defensor | 18 | 10 |
22 | Fabio Cannavaro | Italia | Defensor | 18 | 10 |
23 | Jan Ceulemans | Bélgica | Delantero | 16 | 10 |
24 | Diego Godín | Uruguay | Defensor | 16 | 10 |
25 | Hans Schaefer | Alemania | Delantero | 15 | 10 |
26 | Bobby Moore | Inglaterra | Defensor | 14 | 10 |
27 | Carlos Valderrama | Colombia | Mediocampista | 10 | 10 |
28 | Billy Wright | Inglaterra | Defensor | 10 | 10 |
29 | Hector Chumpitaz | Perú | Defensor | 10 | 10 |
FOTO DE PORTADA: AFP