Efecto Mundial: La Scaloneta, en estado de gracia
Repasamos los números de los campeones en Qatar luego de la histórica final ante Francia.
La histórica consagración de Argentina en Qatar 2022 sigue dando tela para cortar.
Ya son 14 los jugadores que dijeron presente en la red desde el 18 de diciembre de 2022, con un total de 59 tantos.
Con sus tres tantos ante Curazao, Lionel Messi alcanzó los diez goles y superó la marca de Lautaro Martínez. El delantero no marcó en la Selección, peroen su regreso a Inter después del histórico 18 de diciembre acumula 9 conquistas y una asistencia.
Lo sigue Ángel Di María, también en Italia, con 8 gritos en Juventus. Paulo Dybala marcó 6, mientras que Julián Álvarez y Thiago Almada suman 5. En tanto, Alexis Mac Allister tienen 4 y Exequiel Palacios sigue con 3.
Finalmente, Marcos Acuña, Ángel Correa y Enzo Fernández suman 2, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Gonzalo Montiel acumulan un gol cada uno.
Por otra parte, el futbolista que más partidos disputó es Lisandro Martínez (Manchester United) con 21. Marcos Acuña tiene 20, mientras que Lautaro Martínez y Paulo Dybala aparecen con 19.
LA SCALONETA POST MUNDIAL
# | JUGADOR | EQUIPO | PJ | GOLES | ASISTENCIAS | G+A |
1 | Lionel Messi | PSG | 15 | 10 | 4 | 14 |
2 | Lautaro Martínez | Inter | 19 | 9 | 1 | 10 |
3 | Ángel Di María | Juventus | 16 | 8 | 3 | 11 |
4 | Paulo Dybala | Roma | 19 | 6 | 6 | 12 |
5 | Thiago Almada | Atlanta United | 5 | 5 | 4 | 9 |
6 | Julián Álvarez | Manchester City | 15 | 5 | 2 | 7 |
7 | Alexis Mac Allister | Brighton | 14 | 4 | 2 | 6 |
8 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 13 | 3 | 1 | 4 |
9 | Ángel Correa | Atlético Madrid | 13 | 2 | 1 | 3 |
10 | Enzo Fernández | Benfica / Chelsea | 16 | 2 | 4 | 6 |
11 | Marcos Acuña | Sevilla | 20 | 2 | 2 | 4 |
12 | Gonzalo Montiel | Sevilla | 16 | 1 | 0 | 1 |
13 | Juan Foyth | Villarreal | 16 | 1 | 0 | 1 |
14 | Lisandro Martínez | Manchester United | 21 | 1 | 0 | 1 |
15 | Alejandro Gómez | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Franco Armani | River Plate | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rodrigo De Paul | Atlético Madrid | 11 | 0 | 2 | 2 |
18 | Leandro Paredes | Juventus | 12 | 0 | 1 | 1 |
19 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 12 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 14 | 0 | 3 | 3 |
21 | Cristian Romero | Tottenham | 14 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicolas Tagliafico | Lyon | 15 | 0 | 3 | 3 |
23 | Germán Pezzella | Betis | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gerónimo Rulli | Ajax | 15 | 0 | 0 | 0 |
25 | Guido Rodríguez | Betis | 15 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicolás Otamendi | Benfica | 16 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 368 | 59 | 39 | 98 |
FOTO DE PORTADA:FOTOBAIRES