Cómo está la lucha entre Cristiano y Messi por ser el máximo goleador de las 5 grandes ligas de Europa
Leo llegó a 15 en la Ligue 1. Mirá el detalle completo.

LIONEL MESSI alcanzó hoy los 15 goles en la Ligue 1, en la victoria del PSG 3-1 como visitante ante Montpellier. Leo alcanzó los 489 tantos en las 5 grandes ligas de Europa (474 en España y 15 en Francia), ubicándose a 6 conquistas deCristiano. El podio lo completa el inglés Jimmy Greaves, quien anotó 366 goles entre 1957 y 1971 (357 en Inglaterra y 9 en Italia).
Después de CR7 y Leo el primer jugador en actividad que aparece es el polaco Robert Lewandowski con 326 entre la Bundesliga de Alemania (312) y la Liga de España (14). Más atrás se ubica el sueco Zlatan Ibrahimovic con 301 tantos y el siguiente detalle: 155 en Italia, 113 en Francia, 17 en Inglaterra y 16 en España.
Por su parte, el Luso se mantiene como uno de los cuatro jugadores en marcar más de 100 goles en dos de las cinco grandes ligas de Europa (LaLiga, Premier League), junto con Edinson Cavani (Ligue 1, Serie A), Gonzalo Higuaín (LaLiga, Serie A) y Zlatan Ibrahimovic (Ligue 1, Serie A).
MÁXIMOS GOLEADORES EN LAS 5 GRANDES LIGAS DE EUROPA
# | JUGADOR | PERÍODO | ESPAÑA | INGLATERRA | ITALIA | ALEMANIA | FRANCIA | TOTAL |
1 | Cristiano Ronaldo | 2003-2022 | 311 | 103 | 81 | 0 | 0 | 495 |
2 | Lionel Messi | 2004-2023 | 474 | 0 | 0 | 0 | 15 | 489 |
3 | Jimmy Greaves | 1957-1971 | 0 | 357 | 9 | 0 | 0 | 366 |
4 | Gerd Müller | 1965-1979 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
5 | Robert Lewandowski | 2010-2022 | 14 | 0 | 0 | 312 | 0 | 326 |
6 | Steve Bloomer | 1892-1914 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 |
7 | Dixie Dean | 1924-1938 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
8 | Zlatan Ibrahimovic | 2004-2022 | 16 | 17 | 155 | 0 | 113 | 301 |
9 | Delio Onnis | 1971-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
10 | Gordon Hodgson | 1925-1939 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
11 | Alan Shearer | 1988-2006 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
12 | Silvio Piola | 1930-1954 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 |
13 | Karim Benzema | 2008-2023 | 228 | 0 | 0 | 0 | 43 | 271 |
14 | Klaus Fischer | 1968-1988 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
15 | Edinson Cavani | 2006-2023 | 5 | 12 | 112 | 0 | 138 | 267 |
16 | Sergio Agüero | 2006-2021 | 75 | 184 | 0 | 0 | 0 | 259 |
17 | Charlie Buchan | 1911-1928 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
18 | David Jack | 1920-1933 | 257 | 257 | ||||
19 | Raúl González | 1994-2012 | 228 | 0 | 0 | 28 | 0 | 256 |
20 | Bernard Lacombe | 1969-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
21 | Nat Lofthouse | 1946-1960 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
22 | Temlo Zarra | 1940-1955 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
23 | Francesco Totti | 1993-2017 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO