EL RÉCORD DE RONALDO QUE IGUALÓ LEO MESSI
La Pulga marcó un doblete ante Brujas y alcanzó otra vez una marca del portugués en la Liga de Campeones de Europa. Mirá los detalles.

Lionel Messi marcó su quinto gol en lo que va de la Liga de Campeones 2021-2022 y por primera vez le convirtió a Brujas, víctima 38 del argentino en la competencia de clubes más importante de Europa.
El crack rosarino igualó la marca de Cristiano Ronaldo, como el jugador que anotó ante más rivales diferentes en la UCL.
Los 3 equipos a los que Messi les hizo más goles en el torneo son: Arsenal (9), Celtic (8) y Milan (8). Por su parte, CR7 anotó 10 ante Juventus y 9 ante Ajax y Bayern Múnich.
Leo enfrentó a 43 rivales y solamente no pudo señalar goles frente a 5. Mientras que el Luso tuvo 52 rivales diferentes y no anotó frente a 14.
GOLES A MÁS EQUIPOS EN LA UCL
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPOS |
1 | Lionel Messi | Argentina | 38 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 38 |
3 | Karim Benzema | Francia | 34 |
4 | Raúl | España | 33 |
5 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | 29 |
6 | Robert Lewandowski | Polonia | 29 |
TODOS LOS GOLES DE LEO MESSI EN LA CHAMPIONS
Partidos jugados: 154
Goles anotados: 125
Rivales enfrentados: 43
Rivales que sufrieron sus goles: 38
Rivales que no recibieron goles: 5
# | RIVAL | PJ | GOLES |
1 | Arsenal | 6 | 9 |
2 | Celtic | 6 | 8 |
3 | Milan | 8 | 8 |
4 | Bayer Leverkusen | 3 | 7 |
5 | Manchester City | 8 | 7 |
6 | Ajax | 3 | 6 |
7 | París Saint-Germain | 10 | 6 |
8 | Lyon | 6 | 5 |
9 | PSV | 2 | 4 |
10 | Spartak Moskva | 2 | 4 |
11 | Panathinaikos | 4 | 4 |
12 | Bayern Múnich | 6 | 4 |
13 | Manchester United | 6 | 4 |
14 | APOEL Nikosia | 2 | 3 |
15 | FC Copenhague | 2 | 3 |
16 | Viktoria Plzen | 2 | 3 |
17 | Dinamo Kiev | 3 | 3 |
18 | Stuttgart | 3 | 3 |
19 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 |
20 | Juventus | 7 | 3 |
21 | Chelsea | 10 | 3 |
22 | BATE Borisov | 1 | 2 |
23 | Leipzig | 1 | 2 |
24 | Basilea | 2 | 2 |
25 | Real Madrid | 2 | 2 |
26 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 |
27 | Liverpool | 4 | 2 |
28 | Roma | 4 | 2 |
29 | Brujas | 2 | 2 |
30 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
31 | Ferencvárosi | 1 | 1 |
32 | Borussia Dortmund | 2 | 1 |
33 | Nápoles | 2 | 1 |
34 | Olympiacos | 2 | 1 |
35 | Rangers FC | 2 | 1 |
36 | Slavia Praga | 2 | 1 |
37 | Werder Bremen | 2 | 1 |
38 | Sporting de Lisboa | 4 | 1 |
39 | Udinese | 1 | 0 |
40 | Benfica | 2 | 0 |
41 | Atlético de Madrid | 4 | 0 |
42 | Inter | 4 | 0 |
43 | Rubin Kazan | 4 | 0 |
TOTALES | 154 | 125 |
TODOS LOS GOLES DE CRISTIANO RONALDO EN LA CHAMPIONS
Partidos jugados: 181
Goles anotados: 140
Rivales enfrentados: 52
Rivales que sufrieron sus goles: 38
Rivales que no recibieron goles: 14
# | RIVAL | PARTIDOS | GOLES |
1 | Juventus | 7 | 10 |
2 | Ajax | 7 | 9 |
3 | Bayern Múnich | 8 | 9 |
4 | Schalke 04 | 4 | 7 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 7 |
6 | Atlético de Madrid | 10 | 7 |
7 | Malmoe | 2 | 6 |
8 | Galatasaray | 3 | 6 |
9 | APOEL FC | 4 | 6 |
10 | Olympique de Lyon | 12 | 6 |
11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 5 |
12 | AS Roma | 6 | 5 |
13 | Olympique de Marsella | 2 | 4 |
14 | Dinamo de Kiev | 3 | 4 |
15 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 |
16 | Wolfsburgo | 2 | 3 |
17 | CSKA Moscú | 2 | 3 |
18 | Sporting CP | 4 | 3 |
19 | FC Copenhague | 4 | 3 |
20 | París Saint-Germain | 4 | 3 |
21 | Manchester United | 4 | 3 |
22 | Atalanta | 2 | 3 |
23 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 |
24 | Basilea | 2 | 2 |
25 | Arsenal | 2 | 2 |
26 | Ludogorets Razgrad | 2 | 2 |
27 | Zürich | 2 | 2 |
28 | Barcelona | 6 | 2 |
29 | Milan | 6 | 2 |
30 | Villarreal | 6 | 2 |
31 | Chelsea | 1 | 1 |
32 | Young Boys | 2 | 1 |
33 | Ferencvárosi | 2 | 1 |
34 | Auxerre | 2 | 1 |
35 | Inter de Milán | 2 | 1 |
36 | Liverpool | 3 | 1 |
37 | Manchester City | 3 | 1 |
38 | Oporto | 6 | 1 |
39 | Aalborg | 1 | 0 |
40 | Panathinaikos | 1 | 0 |
41 | Fenerbahce | 1 | 0 |
42 | Stuttgart | 1 | 0 |
43 | Rangers | 1 | 0 |
44 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 |
45 | Nápoles | 2 | 0 |
46 | Sparta Praga | 2 | 0 |
47 | Legia de Varsovia | 2 | 0 |
48 | Lokomotiv Moscú | 2 | 0 |
49 | Valencia | 2 | 0 |
50 | Celtic | 3 | 0 |
51 | Benfica | 4 | 0 |
52 | Lille | 4 | 0 |
181 | 140 |
FOTO DE PORTADA: AFP / EDICIÓN MATÍAS DI JULIO