TODOS LOS CAMBIOS EN LA CARRERA DE LEO MESSI
Mauricio Pochettino reemplazó al rosarino con el partido empatado y por una decisión táctica. ¿Cuántas veces ocurrió en la trayectoria de La Pulga? Te contamos todos los detalles.

"Todo el mundo sabe que PSG tiene grandes jugadores y un plantel nutrido, con 35 integrantes, pero no se puede jugar con más de 11. Siempre pienso en qué es lo mejor para cada partido y para cada jugador, como lo hacen todos los entrenadores. Porque, aunque sea una obviedad, nosotros estamos aquí para tomar decisiones que a veces pueden gustar y a veces no". Con estas palabras Mauricio Pocchettino justificó una decisión que recorrió el mundo. El entrenador del PSG decidió sustituir a Leo Messi con el partido empatado 1 a 1 ante Lyon por la Liga de Francia, lo que provocó el fastidio de la Pulga.
La última vez que Messi se había retirado del campo con el partido en curso fue el 9 de enero en la goleada de Barcelona sobre Granada (4-0), decisión que el entrenador neerlandés Ronald Koeman tomó para preservarlo de cara a la Supercopa de España.
La de este domingo fue la oportunidad número 91 en la cual fue reemplazado, sobre un total de 836 partidos que inició como titular. La cifra representa apenas el 10,8 %. Si depuramos la estadística a los partidos en los que el cambio obedeció a una decisión táctica la cifra baja a 72 juegos, o sea el 8,6 %.
Por último y el dato más revelador es repasar los cambios de Leo por una cuestión táctica cuando su equipo empataba o perdía. La de ayer fue apenas la oportunidad número 18 en toda su carrera. ¿Quieren más? De esos 18 partidos, solo 13 fueron en encuentros por los puntos.
Para encontrar la última vez que salió en un contexto similar al de ayer, el archivo nos traslada al 31 de marzo de 2010, por la Liga de Campeones, Barcelona empataba 2 a 2 ante Arsenal, como visitante y estaba con 10 futbolistas por la expulsión de Puyol. En el minuto 86 Pep Guardiola decidió sacar al argentino y este salió con un rostro que marcaba su fastidio.
GANANDO TAMBIÉN SE MOLESTA
El 24 de septiembre de 2013 Messi dejó el campo cabizbajo en el minuto 80 en la goleada de Barcelona 4-1 ante la Real Sociedad. ¿El motivo? Gerardo Martino decidió reemplazarlo.
"Leo nunca quiere salir de la cancha, pero mi obligación es cuidarlo, no provocar ni llamar a una lesión. Necesitamos a todos los jugadores y que obviamente Leo esté en las mejores condiciones en la recta final de esta Liga, 'Champions' y Copa, y lo hemos hablado muchas veces. Cada vez que el partido dé la posibilidad de cuidar a alguno de ellos, como Neymar o Leo, lo vamos a intentar hacer", aseguró el entrenador en conferencia de prensa.
Posteriormente, el jugador quiso aclarar en sus redes sociales que había aceptado el cambio con profesionalidad. "En ningún momento hice algún gesto en el cambio que produjo Martino cuando me saca. A nadie le gusta salir, pero debemos aceptar porque es lo mejor para el equipo. Lo que no voy a aceptar es que ciertos medios salgan a decir mentiras sobre cualquier situación que sucede conmigo", se defendió el delantero argentino.

LOS 18 CAMBIOS TÁCTICOS DE MESSI CUANDO SU EQUIPO NO ESTABA EN VENTAJA
# | DÍA | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | MINUTOS | PARCIAL | ENTRENADOR |
1 | 27/10/2004 | Primera ronda | Copa del Rey 2004-2005 | Barcelona | UDA Gramenet | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 73 | Empate 0-0 | Frank Rijkaard |
2 | 11/12/2005 | Fecha 15 | Liga de España 2005-2006 | Barcelona | Sevilla | Local | Ganó | 2 | 1 | 62 | Empate 0-0 | Frank Rijkaard |
3 | 25/02/2006 | Fecha 25 | Liga de España 2005-2006 | FC Barcelona | Zaragoza | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 69 | Empate 0-0 | Frank Rijkaard |
4 | 21/06/2006 | Grupo C | Copa del Mundo 2006 | Argentina | Países Bajos | Neutral | Empató | 0 | 0 | 69 | Empate 0-0 | José Pekerman |
5 | 24/09/2006 | Fecha 4 | Liga de España 2006-2007 | Barcelona | Valencia | Local | Empató | 1 | 1 | 84 | Empate 1-1 | Frank Rijkaard |
6 | 11/10/2006 | Ventana de octubre | Amistoso internacional | Argentina | España | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 61 | Empate 1-1 | Alfio Basile |
7 | 03/03/2007 | Fecha 25 | Liga de España 2006-2007 | Barcelona | Sevilla | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 70 | Derrota 1-2 | Frank Rijkaard |
8 | 02/06/2007 | Ventana de junio | Amistoso internacional | Argentina | Suiza | Visitante | Empató | 1 | 1 | 88 | Empate 1-1 | Alfio Basile |
9 | 26/08/2007 | Fecha 1 | Liga de España 2007-2008 | Barcelona | Real Racing | Visitante | Empató | 0 | 0 | 61 | Empate 0-0 | Frank Rijkaard |
10 | 10/11/2007 | Fecha 12 | Liga de España 2007-2008 | Barcelona | Getafe | Visitante | Perdió | 0 | 2 | 71 | Derrota 0-1 | Frank Rijkaard |
11 | 03/02/2008 | Fecha 22 | Liga de España 2007-2008 | Barcelona | Osasuna | Local | Ganó | 1 | 0 | 67 | Empate 0-0 | Frank Rijkaard |
12 | 16/02/2008 | Fecha 24 | Liga de España 2007-2008 | Barcelona | Zaragoza | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 80 | Empate 1-1 | Frank Rijkaard |
13 | 09/06/2008 | Ventana de junio | Amistoso internacional | Argentina | Estados Unidos | Visitante | Empató | 0 | 0 | 45 | Empate 0-0 | Alfio Basile |
14 | 19/06/2008 | Fecha 6 | Eliminatorias 2010 | Argentina | Brasil | Visitante | Empató | 0 | 0 | 89 | Empate 0-0 | Alfio Basile |
15 | 14/11/2009 | Ventana de noviembre | Amistoso internacional | Argentina | España | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 83 | Empate 1-1 | Diego Maradona |
16 | 31/03/2010 | Cuartos de final | Liga de Campeones 2009-2010 | Barcelona | Arsenal | Visitante | Empató | 2 | 2 | 87 | Empate 2-2 | Pep Guardiola |
17 | 18/11/2014 | Ventana de noviembre | Amistoso internacional | Argentina | Portugal | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 45 | Empate 0-0 | Gerardo Martino |
18 | 19/09/2021 | Fecha 6 | Liga de Francia 2021-2022 | PSG | Lyon | Local | Ganó | 2 | 1 | 75 | Empate 1-1 | Mauricio Pochettino |
LOS 91 CAMBIOS DE LA CARRERA DE LEO MESSI
Partidos jugados en su carrera: 935
Partidos como titular: 836
Partidos reemplazado: 91
Partidos reemplazado por decisión táctica: 72
Partidos reemplazado por lesión: 19
Partidos reemplazado por decisión táctica sin ir ganando: 18
Partidos reemplazado por decisión táctica sin ir ganando en partidos por los puntos: 13
Otro dato saliente es tomar los 464 partidos jugados en La Liga española por el astro argentino. En total, fue reemplazado en apenas 54 (11,6 por ciento).
# | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | MINUTOS | GOLES | ASISTENCIAS | PARCIAL | MOTIVO |
1 | 27/10/2004 | Gramenet | 1-0 | FC Barcelona | 72 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
2 | 27/09/2005 | FC Barcelona | 4-1 | Udinese | 69 | 0 | 0 | Victoria 3-1 | Táctico |
3 | 16/11/2005 | Qatar | 0-3 | Argentina | 80 | 0 | 1 | Victoria 3-0 | Táctico |
4 | 19/11/2005 | Real Madrid | 0-3 | FC Barcelona | 69 | 0 | 1 | Victoria 2-0 | Táctico |
5 | 27/11/2005 | FC Barcelona | 4-1 | Racing Santander | 66 | 1 | 0 | Victoria 4-0 | Táctico |
6 | 04/12/2005 | Villarreal | 0-2 | FC Barcelona | 80 | 0 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
7 | 11/12/2005 | FC Barcelona | 2-1 | Sevilla | 62 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
8 | 17/12/2005 | Cádiz | 1-3 | FC Barcelona | 81 | 0 | 1 | Victoria 3-0 | Táctico |
9 | 20/12/2005 | FC Barcelona | 2-0 | Celta de Vigo | 66 | 0 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
10 | 07/01/2006 | Espanyol | 1-2 | FC Barcelona | 77 | 0 | 0 | Victoria 2-1 | Táctico |
11 | 15/01/2006 | FC Barcelona | 2-1 | Athletic de Bilbao | 82 | 1 | 0 | Victoria 2-1 | Táctico |
12 | 05/02/2006 | FC Barcelona | 1-3 | Atlético Madrid | 45 | 0 | 0 | Derrota 0-1 | Lesión |
13 | 25/02/2006 | Real Zaragoza | 0-2 | FC Barcelona | 69 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
14 | 07/03/2006 | FC Barcelona | 1-1 | Chelsea | 24 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Lesión |
15 | 21/06/2006 | Holanda | 0-0 | Argentina | 69 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
16 | 17/09/2006 | Racing Santander | 0-3 | FC Barcelona | 64 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Táctico |
17 | 24/09/2006 | FC Barcelona | 1-1 | Valencia | 84 | 0 | 0 | Empate 1-1 | Táctico |
18 | 11/10/2006 | España | 2-1 | Argentina | 61 | 0 | 0 | Empate 1-1 | Táctico |
19 | 12/11/2006 | FC Barcelona | 3-1 | Real Zaragoza | 22 | 0 | 0 | Derrota 0-1 | Lesión |
20 | 03/03/2007 | Sevilla | 2-1 | FC Barcelona | 70 | 0 | 0 | Derrota 1-2 | Táctico |
21 | 31/03/2007 | FC Barcelona | 2-1 | Deportivo La Coruña | 84 | 1 | 0 | Victoria 2-1 | Táctico |
22 | 18/04/2007 | FC Barcelona | 5-2 | Getafe | 76 | 2 | 1 | Victoria 5-2 | Táctico |
23 | 05/05/2007 | Real Sociedad | 0-2 | FC Barcelona | 89 | 0 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
24 | 13/05/2007 | FC Barcelona | 1-1 | Real Betis | 74 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Táctico |
25 | 26/05/2007 | FC Barcelona | 1-0 | Getafe | 89 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Táctico |
26 | 02/06/2007 | Suiza | 1-1 | Argentina | 88 | 0 | 1 | Empate 1-1 | Táctico |
27 | 17/06/2007 | Gimnàstic | 1-5 | FC Barcelona | 81 | 2 | 1 | Victoria 4-0 | Táctico |
28 | 29/06/2007 | Argentina | 4-1 | EEUU | 78 | 0 | 1 | Victoria 3-1 | Táctico |
29 | 03/07/2007 | Argentina | 4-2 | Colombia | 83 | 0 | 0 | Victoria 3-2 | Táctico |
30 | 26/08/2007 | Racing Santander | 0-0 | FC Barcelona | 61 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
31 | 11/09/2007 | Australia | 0-1 | Argentina | 89 | 0 | 1 | Victoria 1-0 | Lesión |
32 | 19/09/2007 | FC Barcelona | 3-0 | Olympique Lyonnais | 87 | 1 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
33 | 22/09/2007 | FC Barcelona | 2-1 | Sevilla | 88 | 2 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
34 | 26/09/2007 | FC Barcelona | 4-1 | Real Zaragoza | 82 | 2 | 0 | Victoria 4-1 | Táctico |
35 | 29/09/2007 | Levante | 1-4 | FC Barcelona | 51 | 1 | 1 | Victoria 4-0 | Táctico |
36 | 13/10/2007 | Argentina | 2-0 | Chile | 83 | 0 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
37 | 10/11/2007 | Getafe | 2-0 | FC Barcelona | 71 | 0 | 0 | Derrota 0-1 | Táctico |
38 | 15/12/2007 | Valencia | 0-3 | FC Barcelona | 44 | 0 | 2 | Victoria 2-0 | Lesión |
39 | 03/02/2008 | FC Barcelona | 1-0 | Osasuna | 67 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
40 | 16/02/2008 | Real Zaragoza | 1-2 | FC Barcelona | 79 | 0 | 0 | Empate 1-1 | Táctico |
41 | 24/02/2008 | FC Barcelona | 5-1 | Levante | 80 | 1 | 2 | Victoria 4-1 | Táctico |
42 | 04/03/2008 | FC Barcelona | 1-0 | Celtic | 37 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Lesión |
43 | 23/04/2008 | FC Barcelona | 0-0 | Manchester United | 61 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Lesión |
44 | 11/05/2008 | FC Barcelona | 2-3 | Real Mallorca | 61 | 0 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
45 | 05/06/2008 | Mexico | 1-4 | Argentina | 84 | 1 | 1 | Victoria 4-1 | Táctico |
46 | 09/06/2008 | EEUU | 0-0 | Argentina | 45 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
47 | 19/06/2008 | Brasil | 0-0 | Argentina | 89 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
48 | 04/10/2008 | FC Barcelona | 6-1 | Atlético Madrid | 69 | 1 | 0 | Victoria 5-1 | Táctico |
49 | 11/10/2008 | Argentina | 2-1 | Uruguay | 87 | 1 | 0 | Victoria 2-1 | Táctico |
50 | 01/11/2008 | Málaga | 1-4 | FC Barcelona | 78 | 1 | 0 | Victoria 3-0 | Táctico |
51 | 12/11/2008 | FC Barcelona | 1-0 | Benidorm | 87 | 1 | 0 | Victoria 1-0 | Táctico |
52 | 26/11/2008 | Sporting Lisboa | 2-5 | FC Barcelona | 56 | 1 | 1 | Victoria 3-0 | Táctico |
53 | 06/12/2008 | FC Barcelona | 4-0 | Valencia | 81 | 0 | 0 | Victoria 4-0 | Táctico |
54 | 06/01/2009 | Atlético Madrid | 1-3 | FC Barcelona | 80 | 3 | 0 | Victoria 3-1 | Táctico |
55 | 10/05/2009 | FC Barcelona | 3-3 | Villarreal | 89 | 0 | 0 | Victoria 3-2 | Táctico |
56 | 22/09/2009 | Racing Santander | 1-4 | FC Barcelona | 63 | 2 | 1 | Victoria 4-0 | Táctico |
57 | 15/10/2009 | Uruguay | 0-1 | Argentina | 86 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Táctico |
58 | 14/11/2009 | España | 2-1 | Argentina | 83 | 1 | 0 | Empate 1-1 | Táctico |
59 | 21/11/2009 | Athletic de Bilbao | 1-1 | FC Barcelona | 75 | 0 | 0 | Empate 1-1 | Lesión |
60 | 14/03/2010 | FC Barcelona | 3-0 | Valencia | 87 | 3 | 0 | Victoria 3-0 | Táctico |
61 | 31/03/2010 | Arsenal | 2-2 | FC Barcelona | 86 | 0 | 0 | Empate 2-2 | Táctico |
62 | 01/05/2010 | Villarreal | 1-4 | FC Barcelona | 89 | 2 | 0 | Victoria 4-1 | Táctico |
63 | 11/08/2010 | Irlanda | 0-1 | Argentina | 57 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Táctico |
64 | 07/09/2010 | Argentina | 4-1 | España | 89 | 1 | 0 | Victoria 3-1 | Táctico |
65 | 19/09/2010 | Atlético Madrid | 1-2 | FC Barcelona | 90 | 1 | 1 | Victoria 2-1 | Lesión |
66 | 12/01/2011 | FC Barcelona | 5-0 | Real Betis | 85 | 3 | 0 | Victoria 5-0 | Táctico |
67 | 24/01/2013 | Málaga | 2-4 | FC Barcelona | 81 | 1 | 0 | Victoria 4-2 | Táctico |
68 | 02/04/2013 | Paris Saint-Germain | 2-2 | FC Barcelona | 45 | 1 | 0 | Victoria 1-0 | Lesión |
69 | 15/06/2013 | Guatemala | 0-4 | Argentina | 67 | 3 | 1 | Victoria 4-0 | Táctico |
70 | 18/08/2013 | FC Barcelona | 7-0 | Levante | 70 | 2 | 1 | Victoria 6-0 | Táctico |
71 | 21/08/2013 | Atlético Madrid | 1-1 | FC Barcelona | 45 | 0 | 0 | Derrota 0-1 | Lesión |
72 | 24/09/2013 | FC Barcelona | 4-1 | Real Sociedad | 80 | 1 | 1 | Victoria 4-1 | Táctico |
73 | 28/09/2013 | UD Almería | 0-2 | FC Barcelona | 28 | 1 | 0 | Victoria 1-0 | Lesión |
74 | 10/11/2013 | Real Betis | 1-4 | FC Barcelona | 20 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Lesión |
75 | 15/02/2014 | FC Barcelona | 6-0 | Rayo Vallecano | 73 | 2 | 1 | Victoria 5-0 | Táctico |
76 | 25/06/2014 | Nigeria | 2-3 | Argentina | 62 | 2 | 0 | Victoria 3-2 | Táctico |
77 | 21/10/2014 | FC Barcelona | 3-1 | Ajax | 65 | 1 | 1 | Victoria 2-0 | Táctico |
78 | 18/11/2014 | Portugal | 1-0 | Argentina | 45 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Táctico |
79 | 26/09/2015 | FC Barcelona | 2-1 | Las Palmas | 9 | 0 | 0 | Empate 0-0 | Lesión |
80 | 17/01/2016 | FC Barcelona | 6-0 | Athletic de Bilbao | 45 | 1 | 0 | Victoria 2-0 | Lesión |
81 | 27/05/2016 | Argentina | 1-0 | Honduras | 63 | 0 | 0 | Victoria 1-0 | Lesión |
82 | 21/09/2016 | FC Barcelona | 1-1 | Atlético Madrid | 58 | 0 | 0 | Derrota 0-1 | Lesión |
83 | 04/02/2017 | FC Barcelona | 3-0 | Athletic de Bilbao | 63 | 1 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
84 | 01/03/2017 | FC Barcelona | 6-1 | Sporting Gijón | 60 | 1 | 1 | Victoria 4-1 | Táctico |
85 | 26/04/2017 | FC Barcelona | 7-1 | Osasuna | 62 | 2 | 0 | Victoria 4-1 | Táctico |
86 | 11/01/2018 | FC Barcelona | 5-0 | Celta de Vigo | 58 | 2 | 1 | Victoria 4-0 | Táctico |
87 | 20/10/2018 | FC Barcelona | 4-2 | Sevilla | 25 | 1 | 1 | Victoria 2-0 | Lesión |
88 | 08/06/2019 | Argentina | 5-1 | Nicaragua | 45 | 2 | 0 | Victoria 2-0 | Táctico |
89 | 24/09/2019 | FC Barcelona | 2-1 | Villarreal | 45 | 0 | 1 | Victoria 2-1 | Lesión |
90 | 09/01/2021 | Granada | 0-4 | FC Barcelona | 64 | 2 | 0 | Victoria 4-0 | Táctico |
91 | 19/09/2021 | Paris Saint-Germain | 2-1 | Lyon | 75 | 0 | 0 | Empate 1-1 | Táctico |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO