Los penales, el karma de Ramón Ábila
Wanchope desperdició el remate decisivo que decretó la derrota de Colón ante Patronato por la Copa Argentina. Mirá el detalle completo.

Ramón "Wanchope" Ábila estrelló el remate decisivo en el poste derecho del arco de Altamirano, para sellar la clasificación de Patronato a los Octavos de final de la Copa Argentina frente a Colón al imponerse 3-2 en la tanda de penales.
El equipo de Paraná avanzó de ronda tras vencer al Sabalero en la cancha de Newell's Old Boys, luego del 1 a 1 en los 90 minutos regulares.
El ex delantero de Boca había marcado el tanto de los de Falcioni (goleador de la competencia con 14), pero el rojinegro se subió a la igualdad a través de un golazo de Alexander Sosa.
Ábila remató 22 penales en su carrera, de los cuales once (50 %) no terminaron en gol (8 errados y 3 atajados), incluidos los últimos cuatro.
Si se considera las ejecuciones en tandas, el nacido en Córdoba desperdició los 4 que ejecutó: 3 con Huracán y el restante esta noche con Colón.
TODOS LOS PENALES DE RAMON ÁBILA
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | TORNEO | RESOLUCIÓN | TIEMPO |
11/10/2010 | Instituto | 1 - 0 | San Martín (SJ) | B Nacional | Convertido | Regular |
06/09/2014 | Huracán | 2 - 1 | Atl. Tucumán | B Nacional | Convertido | Regular |
08/10/2014 | Estudiantes | 1 - 1 | Huracán | Copa Argentina | Atajado | Tanda |
05/11/2014 | Atl. Tucumán | 1 - 2 | Huracán | B Nacional | Atajado | Regular |
26/11/2014 | Central | 0 - 0 | Huracán | Copa Argentina | Errado | Tanda |
15/08/2015 | Chicago | 3 - 0 | Huracán | Primera División | Errado | Regular |
01/09/2016 | Botafogo | 2 - 5 | Cruzeiro | Copa do Brasil | Convertido | Regular |
16/10/2016 | Cruzeiro | 0 - 0 | Chapecoense | Brasileirao | Atajado | Regular |
19/10/2016 | Cruzeiro | 4 - 2 | Corinthians | Copa do Brasil | Convertido | Regular |
09/02/2017 | Cruzeiro | 2 - 0 | Chapecoense | Primera Liga | Convertido | Regular |
18/02/2017 | URT | 1 - 1 | Cruzeiro | Mineiro | Convertido | Regular |
09/04/2017 | Cruzeiro | 2 - 0 | Democrata | Mineiro | Convertido | Regular |
11/06/2017 | Cruzeiro | 2 - 0 | Goianiense | Brasileirao | Convertido | Regular |
01/09/2017 | Huracán | 1 - 0 | Colón | Copa Argentina | Convertido | Regular |
06/10/2017 | Huracán | 0 - 0 | Vélez | Copa Argentina | Errado | Tanda |
04/04/2018 | Boca | 1 - 0 | Junior | Libertadores | Errado | Regular |
07/09/2018 | Boca | 2 - 0 | San Martín (T) | Copa Argentina | Convertido | Regular |
08/02/2020 | Boca | 2 - 0 | Atlético Tucumán | Primera División | Convertido | Regular |
29/11/2020 | Boca | 2 - 0 | Newell's | Copa Maradona | Errado | Regular |
09/01/2021 | Argentinos | 1 - 2 | Boca | Copa Maradona | Errado | Regular |
09/05/2022 | Colón | 1 - 2 | Vélez | Copa de la Liga | Errado | Regular |
22/06/2022 | Patronato | 1 - 1 | Colón | Copa Argentina | Errado | Tanda |
FOTO DE PORTADA: TELAM