¿Cuántos penales atajó Sergio Romero en su carrera?
El arquero atajó dos de los tres que le ejecutaron en el arco de Boca, muy por arriba de su media histórica. Repasamos la lista completa.
"HOY TE CONVERTÍS EN HÉROE". La frase la inmortalizó Javier Mascherano en la previa de la tanda de penales del Mundial de Brasil 2014 entre Argentina y Holanda. Sergio Romero respondió a la arenga de su compañero y fue clave para clasificar a la argentina a la final de un mundial después de 24 años.
Este domingo en la cancha de Banfield el arquero contuvo ante Andrés Chávez el segundo penal de los tres que le ejecutaron en el arco de Boca (el 66 %). El primero lo atajó ante Central Córdoba y el segundo terminó en gol frente a Vélez. El portero surgido en Racing detuvo el penal número 17 de su carrera (11 en tiempo regular y 6 en tandas) sobre un total de 90 disparos, lo que representa el 18,8 % de los mismos.
TODOS LOS PENALES DE SERGIO ROMERO
Convertidos: 69 (definición 37, tiempo regular 32)
Atajados: 17 (definición 6 y tiempo regular 11)
Desviado: 4 (definición 3 y tiempo regular 1)
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | TIEMPO | RESOLUCIÓN |
1 | 30/09/2007 | Eredivisie 2008/09 | Heracles Almelo | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
2 | 02/12/2007 | Eredivisie 2008/09 | AZ Alkmaar | 6 - 0 | Sparta Rotterdam | Regular | Atajado |
3 | 17/02/2008 | Eredivisie 2008/09 | FC Groningen | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
4 | 06/04/2008 | Eredivisie 2008/09 | VVV-Venlo | 2 - 3 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
5 | 03/10/2008 | Eredivisie 2008/09 | FC Twente | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Atajado |
6 | 26/04/2009 | Eredivisie 2008/09 | Ajax | 1 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
7 | 05/02/2011 | Eredivisie 2008/09 | Excelsior Rotterdam | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
8 | 09/04/2011 | Eredivisie 2008/09 | AZ Alkmaar | 1 - 1 | NAC Breda | Regular | Convertido |
9 | 29/10/2011 | Serie B 2011/12 | ASG Nocerina | 4 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
10 | 29/10/2011 | Serie B 2011/12 | ASG Nocerina | 4 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
11 | 24/03/2012 | Serie B 2011/12 | AS Cittadella | 1 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
12 | 26/05/2012 | Serie B 2011/12 | Varese 1910 | 3 - 1 | Sampdoria | Regular | Convertido |
13 | 26/05/2012 | Serie B 2011/12 | Varese 1910 | 3 - 1 | Sampdoria | Regular | Convertido |
14 | 16/01/2007 | Sudamericano Sub 20 - 2007 | Argentina Sub20 | 3 - 3 | Uruguay Sub20 | Regular | Convertido |
15 | 14/11/2009 | Amistosos 2009 | España | 2 - 1 | Argentina | Regular | Convertido |
16 | 30/09/2010 | Europa League 2010/11 | BATE Borisov | 4 - 1 | Az Alkmaar | Regular | Atajado |
17 | 30/09/2010 | Europa League 2010/11 | BATE Borisov | 4 - 1 | Az Alkmaar | Regular | Convertido |
18 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
19 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
20 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
21 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
22 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
23 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
24 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Atajado |
25 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
26 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
27 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
28 | 02/09/2012 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 2 - 1 | Siena | Regular | Desviado |
29 | 07/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Argentina | 3 - 1 | Paraguay | Regular | Convertido |
30 | 11/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Perú | 1 - 1 | Argentina | Regular | Atajado |
31 | 23/09/2012 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 1 - 1 | Torino | Regular | Convertido |
32 | 30/09/2012 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 0 - 1 | Napoli | Regular | Convertido |
33 | 31/10/2012 | Serie A 2012/13 | Inter | 3 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
34 | 06/01/2013 | Serie A 2012/13 | Juventus | 1 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
35 | 10/02/2013 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 3 - 1 | Roma | Regular | Atajado |
36 | 15/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Uruguay | 3 - 2 | Argentina | Regular | Convertido |
37 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Atajado |
38 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
39 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Atajado |
40 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
41 | 19/10/2014 | Serie A 2014/15 | Cagliari | 2 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
42 | 29/10/2014 | Serie A 2014/15 | Inter | 1 - 0 | Sampdoria | Regular | Convertido |
43 | 02/11/2014 | Serie A 2014/15 | Sampdoria | 3 - 1 | Fiorentina | Regular | Atajado |
44 | 08/11/2014 | Serie A 2014/15 | Sampdoria | 2 - 2 | Milan | Regular | Convertido |
45 | 21/01/2015 | Copa Italia 2014/15 | Inter | 2 - 0 | Sampdoria | Regular | Atajado |
46 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
47 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
48 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
49 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Desviado |
50 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
51 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Atajado |
52 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Desviado |
53 | 04/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 0 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
54 | 05/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 1 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
55 | 06/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 2 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
56 | 07/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 3 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
57 | 28/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 0 - 0 | Middlesbrough | Definición | Convertido |
58 | 29/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 1 - 0 | Middlesbrough | Definición | Desviado |
59 | 30/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 2 - 0 | Middlesbrough | Definición | Convertido |
60 | 31/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 3 - 0 | Middlesbrough | Definición | Convertido |
61 | 18/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 4 - 1 | Venezuela | Regular | Atajado |
62 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Atajado |
63 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
64 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
65 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
66 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
67 | 21/09/2016 | League Cup 2016/17 | Northampton | 1 - 3 | Manchester United | Regular | Convertido |
68 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Perú | 2 - 2 | Argentina | Regular | Convertido |
69 | 17/05/2017 | Premier League 2016/17 | Southampton | 0 - 0 | Manchester United | Regular | Atajado |
70 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
71 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
72 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
73 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
74 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
75 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
76 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
77 | 25/09/2018 | Copa de la Liga | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Definición | Convertido |
78 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Convertido |
79 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Convertido |
80 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Atajado |
81 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Convertido |
82 | 27/11/2021 | Serie A 2021/22 | Venezia | 0 - 2 | Inter | Regular | Convertido |
83 | 05/12/2021 | Serie A 2021/22 | Venezia | 3 - 4 | Hellas Verona | Regular | Convertido |
84 | 09/01/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 0 - 3 | Milan | Regular | Convertido |
85 | 06/03/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | Regular | Convertido |
86 | 06/03/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | Regular | Convertido |
87 | 06/03/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | Regular | Convertido |
88 | 05/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Boca | 0 - 0 | Central Córdoba (S) | Regular | Atajado |
89 | 25/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Vélez | 1 - 2 | Boca | Regular | Convertido |
90 | 12/03/2023 | Liga Profesional 2023 | Banfield | 1 - 0 | Boca | Regular | Atajado |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES