CÓMO ESTÁ DARÍO BENEDETTO EN LA TABLA DE GOLEADORES DE BOCA
El delantero volvió con gol ante Colón en su vuelta oficial con la camiseta del Xeneize. Mirá el detalle completo.
El delantero Darío Benedetto volvió esta noche con gol en su regreso oficial a Boca Juniors en el debut del equipo de Sebastián Battaglia en la Copa de la Liga Profesional ante Colón en La Bombonera. El atacante bonaerense, de 31 años, marcó el tanto del local a través de un golpe de cabeza a los 22m de la primera parte, luego de un preciso centro de Sebastián Villa.
En su primer ciclo en el club (2016-2019), el atacante había convertido 45 goles en 76 partidos (0,59). Con su tanto número 46 igualó aSeverino Varela y Alfredo Garasini y quedó a uno de alcanzar la línea de Carlos Tapia. Marcelo Delgado (50) y José Borello (51) son los registros que deberá superar para meterse en el top 25.
LOS 30 MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DE BOCA
# | JUGADOR | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
1 | Martín Palermo | 236 | 404 | 0,58 |
2 | Roberto Cherro | 223 | 305 | 0,73 |
3 | Francisco Varallo | 194 | 222 | 0,87 |
4 | Domingo Tarasconi | 192 | 236 | 0,81 |
5 | Jaime Sarlanga | 129 | 220 | 0,59 |
6 | Mario Boyé | 123 | 228 | 0,54 |
7 | Delfín Benítez Cáceres | 114 | 176 | 0,65 |
8 | Pedro Fournol Calomino | 99 | 226 | 0,44 |
9 | Pío Corcuera | 97 | 187 | 0,52 |
10 | Carlos Tevez | 94 | 279 | 0,34 |
11 | Juan Román Riquelme | 90 | 388 | 0,23 |
12 | Sergio Martínez | 86 | 167 | 0,51 |
12 | Guillermo Barros Schelotto | 86 | 300 | 0,29 |
14 | Alfredo Graciani | 83 | 250 | 0,33 |
15 | Rodrigo Palacio | 82 | 185 | 0,44 |
16 | Osvaldo Potente | 81 | 195 | 0,42 |
17 | Angel Clemente Rojas | 79 | 222 | 0,36 |
18 | Diego Latorre | 77 | 242 | 0,32 |
19 | Paulo Valentim | 71 | 111 | 0,64 |
20 | Hugo Curioni | 68 | 135 | 0,50 |
21 | Ricardo Gareca | 64 | 133 | 0,48 |
22 | Jorge Alberto Comas | 63 | 126 | 0,50 |
23 | Alfredo Hugo Rojas | 56 | 124 | 0,45 |
23 | Ernesto Mastrángelo | 56 | 134 | 0,42 |
25 | José Borello | 51 | 89 | 0,57 |
26 | Marcelo Delgado | 50 | 193 | 0,26 |
27 | Carlos Tapia | 47 | 217 | 0,22 |
28 | Severino Varela | 46 | 74 | 0,62 |
28 | Alfredo Garasini | 46 | 112 | 0,41 |
28 | Darío Benedetto | 46 | 77 | 0,59 |
31 | Antonio Barijho | 45 | 102 | 0,44 |
FOTO DE PORTADA: ALEJANDRO PAGNI / AFP